覆铜板
南亚惠城区电材兴建于08年3月,总注资9900万加元,从09年11月刚开始试投建后,覆铜钱产出量由6万张/月各月提高了至70万张/月。事件二期工程投资回报生产产量,覆铜带生产产量能达到120万张/月。新厂关键跨专业铜箔的基板和玻纤布含浸板材的分娩.期望产销量铜箔基材1320万张,企业板材2400万米。 v
铜箔柔性板(CCL)为印上控制厂家(PCB)的包括村料,均占PCB原材总成本的20~50%,根据由补强密度的玻纤布及绝缘性的氯化橡胶漆树脂胶上加铜箔而成铜箔的基板。
铜箔基钢板新企业产品能力开发原自智能新企业产品市場职能业务需求,座向轻簿短粗、高可信度度、多职能化外,干净干净化与高頻迅速的趋势。包函高容重相连板(HDI)、高柱高板(HLC)、IC载板及高依赖度的轿车板等软件在计算方式机、苹果六手机、消费额性等電子产品设备上,高能力化的绿色的生态环保基本的材质材料具领先的成长期竟争力,将是十年后的中国PCB品牌的成长关键点。
南亚智能建材部已激发提交高耐熱性/低胀大性/低介电性采用无铅制造的无卤化环境保护建材/无卤无铅柔性板,可非常生产商PCB企业客户无铅无卤柔性板资料市面 ;南亚详尽的品牌线及立式兼容合并的长处可要求逐渐高阶化PCB的无卤无铅基钢板应用业务需求。
南亚铜箔的基板(覆铜版)厂品餐饮市场需求领域:
南亚无卤无铅柔性板/高Tg无卤化物覆铜带与医用胶片(NPG, NPG-150N, NPG-170, NPG-170N, NPG-180)
南亚光学物料部早已联合开发做完高耐熱性/低膨胀系数性/低介电性适于无铅制造的无卤化物节能环保物料/无卤无铅的基板,可全厂家直销PCB客人无铅无卤基钢板文件市场的;南亚完成的食品线及铅直整和的优势与劣势可满足需要愈发高阶化PCB的无卤无铅柔性板软件消费需求。
◆特 色
1.的产品装修设计可满足无铅制造按装(2层~24层以内)
2.护肤品设计方案可能承受屡次288℃漂锡工艺,高裂解室内温度(Td)
3.相关材料CAF对抗工作能力1,000一小时往上,符合于高安全PCBs
4.优渥的T260与T288日子层次结构(TTD)基本特性
5.冲孔性、迭构、热抑制程与现状及相融
基本物性 / 規格 | 銅箔基板 | 鋁基板 | ||||
CEM-3 09HT | CEM-3 01HC | CEM-3 01HC | NPMRA | NPRCA | ||
Tg (℃) | 130-140 | 100-110 | 100-110 | 120 | 120 | |
Peel (1oz, lb/in) | 11~12 | 10~11 | 10~11 | 8~9 | 8~9 | |
Thermal conductivity | ASTM E1461 | 2.0 W/m.K | 2.0 W/m.K | 3.0 W/m.K | 2.0 W/m.K | 3.0 W/m.K |
ASTM D5470 | 1.0 W/m.K | 1.0 W/m.K | 1.5 W/m.K | 1.0 W/m.K | 1.5 W/m.K | |
CTI (V) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) |
食品信息查询型录
( Datasheet Download - All Products ) Update : 2014/09/04 |
Product | TG (DSC.℃)1 | TD (5%W/L.℃) | MSDS | |
Conventional FR-4/FR-5 | 135±5 | 310 | ||
140±5 | 310 | |||
135±5 | 325 | |||
150±5 | 310 | |||
170±5 | 310 | |||
175±5 | 360 | |||
RCC | 180±5 | - | ||
Halogen-free Lead-free Compatible | 150±5 | 350 | ||
>150 | 380 | |||
150 ± 5 | 350 | |||
>150 | 350 | |||
170 ± 5 | 360 | |||
170±5 | 360 | |||
170±5 | 380 | |||
170±5 | 360 | |||
>230(DMA) | 380 | |||
>240(DMA) | 385 | |||
240±10(DMA) | 365 | |||
240±10(DMA) | 375 | |||
205±10(DMA) | 383 | |||
200±10(DMA) | 395 | |||
FR-4 (High CTI) | 140±5 | 310 | ||
140±5 | 310 | |||
NPG (High CTI) | 150±5 | 350 | ||
CEM-1 | 105±5 | 310 | ||
CEM-3 | 130±5 | 310 | ||
130±5 | 310 | |||
130±5 | 310 | |||
105±5 | 310 | |||
110±5 | 310 | |||
135±5 | 310 | |||
135±5 | 310 | |||
135±5 | 310 | |||
High Frequency FR-4 | >170(DMA) | 360 | ||
180±5 | 380 | |||
Lead-free Compatible | 175±5 | 351 | ||
155±5 | 350 | |||
175±5 | 351 | |||
155 ± 5 | 351 | |||
170±5 | 351 | |||
180±5 | 373 |
REMARK: NP=NAN YA PLASTICS;NPG=HALOGEN FREE;R=RIGID;TL=THIN LAMINATE;B=B-STAGE/PREPREG |
CQC Certificate
證書編號 | 產品名稱 | 中英文版本 | 發證日期 | 有效期至 |
CQC012134083482 | NP-140TL | 2012/12/13 | 2016/12/13 | |
NP-155FR | ||||
NP-155FTL | ||||
NP-175FR | ||||
NP-175FTL | ||||
NPG-R | ||||
NPG-TL | ||||
UV BLOCK FR-4-86 | ||||
NPGN-150R | ||||
NPGN-150TL | ||||
NPGN-170R | ||||
NPGN-170TL | ||||
NPG-150N | ||||
NPG-170N | ||||
CQC14134110473 | CEM-1-97 | 2014/8/6 | ---- | |
CEM-1-97PM | ||||
CEM-1-05 | ||||
CQC14134110472 | CEM-3-92 | 2014/8/6 | ---- | |
CEM-3-98 | ||||
CEM-3-09 | ||||
CEM-3-09HT | ||||
CEM-3-01PY | ||||
CEM-3-01HC | ||||
CEM-3-10 | ||||
CEM-3-92PY |
生孩子厂:覆铜带一厂、二厂
主推商品:覆铜版材料
找固定电话、建立人:刘滔 0752-6926784
发传真:0752-6926688
地此:东莞省大亚湾市博罗县石湾镇永石大街230号